| Dzień | Śniadanie | Obiad | Kolacja | Kcal | B/T/W | Wykres | Szczegóły |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pt 17.04.2026 | Chleb pszenny razowy 130g (glu) Masło 10g (lak ) Ser żółty 60g (lak) Pomidor… | Zupa pieczarkowa 450ml (glu, lak) Ryż zapiekany z jabłkami 400g, Kompot wieloowocowy 250ml | Chleb pszenny razowy 130g (glu) Masło 10g (lak) Twarożek ze szczypiorkiem 60g (lak) Pomidor… | 2 082kcal | 78 / 64.56 / 297.26 | ||
Białko: 78 g / 312 kcalTłuszcz: 64.56 g / 581.04 kcalWęglowodany: 297.26 g / 1189.04 kcal pt 17.04.2026 — 2 082 kcalŚniadanieChleb pszenny razowy 130g (glu) Masło 10g (lak ) Ser żółty 60g (lak) Pomidor 40g, Sałata 60g, Kawa zbożowa z mlekiem 250ml (lak) Cukier 5g ObiadZupa pieczarkowa 450ml (glu, lak) Ryż zapiekany z jabłkami 400g, Kompot wieloowocowy 250ml KolacjaChleb pszenny razowy 130g (glu) Masło 10g (lak) Twarożek ze szczypiorkiem 60g (lak) Pomidor 30g, Sałata 30g, Herbata 250g, Cukier 5g Przeliczono z makroskładników: B*4 + W*4 + T*9. | |||||||
| sob 18.04.2026 | Serek Fromage 100 g (GLU, MLE,) Masło 10g (MLE) Chleb pszenny 150 g (… | Selerowa z ziemniakami 300 ml ( GLU, MLE, SEL,) Pulpet rybny (Miruna) 100 g… | Pasta warzywna 100 g ( SEL,) Masło 10g (MLE) Chleb pszenny 90 g (… | 1 956kcal | 70.19 / 81.01 / 236.54 | ||
Białko: 70.19 g / 280.76 kcalTłuszcz: 81.01 g / 729.09 kcalWęglowodany: 236.54 g / 946.16 kcal sob 18.04.2026 — 1 956 kcalŚniadanieSerek Fromage 100 g (GLU, MLE,) Masło 10g (MLE) Chleb pszenny 150 g ( GLU PSZ,) Cykoria 40 g Sałata zielona 10g, Herbata czarna 250 ml Cytryna 5 g ObiadSelerowa z ziemniakami 300 ml ( GLU, MLE, SEL,) Pulpet rybny (Miruna) 100 g ( GLU PSZ, JAJ, RYB,) Sos cytrynowy 50 ml ( GLU , MLE, SEL,) Ziemniaki gotowane 200 g Warzywa po grecku 200 g ( GLU, SEL,) Kompot owocowy b/c 250 ml KolacjaPasta warzywna 100 g ( SEL,) Masło 10g (MLE) Chleb pszenny 90 g ( GLU ) Sałata zielona 10 g, Herbata czarna ekspresowa b/c 250 ml Cytryna 5 g Przeliczono z makroskładników: B*4 + W*4 + T*9. | |||||||
| nie 19.04.2026 | Chleb graham 110g, ( GLU) masło 10g, (LAK) jajecznica 60g, (JAJ) sałata 20g, papryka… | Rosól z makaronem 300ml ( GLU, GOR, SEL,JAJ), ziemniaki 300g, kotlet schabowy panierowany, pieczony… | Chleb graham 110g, (GLU) bieluch 60g, (LAK) dżem 10g, herbata 250 z cytryną ml | 2 198kcal | 106 / 72 / 281.62 | ||
Białko: 106 g / 424 kcalTłuszcz: 72 g / 648 kcalWęglowodany: 281.62 g / 1126.48 kcal nie 19.04.2026 — 2 198 kcalŚniadanieChleb graham 110g, ( GLU) masło 10g, (LAK) jajecznica 60g, (JAJ) sałata 20g, papryka 60g, herbata z cytryną 250ml ObiadRosól z makaronem 300ml ( GLU, GOR, SEL,JAJ), ziemniaki 300g, kotlet schabowy panierowany, pieczony 100g (JAJ,GLU), surówka z białej kapusty 200g, kompot 250ml KolacjaChleb graham 110g, (GLU) bieluch 60g, (LAK) dżem 10g, herbata 250 z cytryną ml Przeliczono z makroskładników: B*4 + W*4 + T*9. | |||||||
| pon 20.04.2026 | Schab na kartki- wieprzowy, wędzony, parzony 70 g, Masło 10g (MLE),Chleb pszenny 120 g… | Zacierkowa 300 ml (GLU, JAJ, SEL,) Pulpet wieprzowy 100 g (GLU, JAJ,) Sos koperkowy… | Pasta z suszonych pomidorów i z żurawiną 80g, Sałata zielona 10 g Chleb pszenny… | BRAKkcal | 80.45 / – / 270.48 | ||
Białko: 80.45 g / 321.8 kcalTłuszcz: BRAKWęglowodany: 270.48 g / 1081.92 kcal pon 20.04.2026 — BRAK kcalŚniadanieSchab na kartki- wieprzowy, wędzony, parzony 70 g, Masło 10g (MLE),Chleb pszenny 120 g ( GLU ) Jabłko pieczone 150 g Sałata zielona 10 g Herbata czarna ekspresowa b/c 250 ml. Cytryna 5 g ObiadZacierkowa 300 ml (GLU, JAJ, SEL,) Pulpet wieprzowy 100 g (GLU, JAJ,) Sos koperkowy 50 ml ( GLU, MLE, SEL,) Ziemniaki gotowane 200 g, Buraczki gotowane 200 g Kompot owocowy* b/c 250 ml KolacjaPasta z suszonych pomidorów i z żurawiną 80g, Sałata zielona 10 g Chleb pszenny 120 g ( GLU,) Herbata czarna ekspresowa b/c 250 ml, Brak pełnych danych B/T/W w wierszu wartości energetycznej. | |||||||
| wt 21.04.2026 | Pasztet pieczony drobiowy 80 g ( GLU, SOJ, MLE,), Masło10g (MLE) Chleb pszenno-żytni 110… | fasolowa z ziemniakami z kiełbasą 300 ml (SOJ, MLE, SEL, JAJ, GOR,) Naleśniki razowe… | Ryż na sypko 200 g Sos jogurtowy z twarogiem z/c 100 g ( MLE,)… | 2 052kcal | 85.42 / 67.89 / 274.92 | ||
Białko: 85.42 g / 341.68 kcalTłuszcz: 67.89 g / 611.01 kcalWęglowodany: 274.92 g / 1099.68 kcal wt 21.04.2026 — 2 052 kcalŚniadaniePasztet pieczony drobiowy 80 g ( GLU, SOJ, MLE,), Masło10g (MLE) Chleb pszenno-żytni 110 g ( GLU), Ogórek świeży 100 g, Sałata zielona 10 g, Herbata czarna 250 ml. Cytryna 5g Obiadfasolowa z ziemniakami z kiełbasą 300 ml (SOJ, MLE, SEL, JAJ, GOR,) Naleśniki razowe ze szpinakiem i mozzarellą 300 g (GLU, JAJ, MLE,) Sos jogurtowo-czosnkowy 100 g ( MLE,) Surówka z marchwi i jabłka 200 g ( MLE,) Kompot owocowy 250 m KolacjaRyż na sypko 200 g Sos jogurtowy z twarogiem z/c 100 g ( MLE,) Mus z jabłek b/c 150 g Herbata czarna 250 ml, Cytryna 5 g, Przeliczono z makroskładników: B*4 + W*4 + T*9. | |||||||
Brak wyników dla wybranych filtrów.